固定式軟密封球閥Q347F-25C
固定式軟密封球閥Q347F-25C
一、蝸輪固定球閥 產(chǎn)品概述
Q347F蝸輪固定球閥,固定式球閥采用兩片式或三片式分體式結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),符合API6D標(biāo)準(zhǔn)。特別適用于大口徑,高壓力的管線流體控制。此系列蝸輪固定球閥具有雙阻塞及泄放功能,并且注射密封膠系統(tǒng)可保證在緊急狀況下阻斷源自閥桿和座圈處的泄漏。
蝸輪固定球閥特點(diǎn):
1、閥座采用彈簧結(jié)構(gòu),將閥座推向球體,保證了良好的低壓密封性能
2、蝸輪固定球閥閥前,閥后閥座都能密封,即所謂雙向密封特性,利用自帶的排放閥,閥體中腔可向外排放
3、樞軸采用防吹出保護(hù)結(jié)構(gòu),低摩擦系數(shù)的軸承等。具有性能優(yōu)異,可靠性高,用途廣泛 適用場景:
蝸輪固定球閥Q347F廣泛適用于化工、石油、天然氣、冶金、等行業(yè)及含硫化氫介質(zhì)、雜質(zhì)多、腐蝕嚴(yán)重的天然氣長輸管。
材質(zhì) | 型號 |
---|---|
WCB | Q347F-16C,Q347F-25,Q347F-40,Q347F-64,Q347F-100 |
CF8 | Q347F-16P,Q347F-25P,Q347F-40P,Q347F-64P,Q347F-100P |
CF3 | Q347F-16R,Q347F-25R,Q347F-40R,Q347F-64R,Q347F-100R |
型號 | 適用溫度(℃) | 適用介質(zhì) | 材料 |
---|---|---|---|
Q347F-16C | -29~150 | 水、蒸汽、油品等 | 碳鋼 |
Q347F-16P | CF8 |
公稱通徑 | 主要外形尺寸和連接尺寸 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | H1 | D0 | |
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 160 | 85 | - |
65 | 191 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 170 | 95 | - |
80 | 206 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 200 | 110 | - |
100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 210 | 120 | - |
125 | 356 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 350 | 215 | - |
150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 530 | 190 | - |
200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 575 | 230 | 600 |
250 | 533 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 585 | 260 | 600 |
300 | 610 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 730 | 300 | 600 |
350 | 686 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 860 | 350 | 800 |
400 | 762 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | 935 | 395 | 800 |
450 | 864 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-30 | 975 | 440 | 800 |
500 | 912 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-34 | 1060 | 485 | 800 |
注:由于產(chǎn)品改進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新參數(shù)可能有一定變化,公司不另行通知,請咨詢公司技術(shù)部門索取最新數(shù)據(jù)。